Informazioni di Base.
Model No.
GG-C Pots
dettagli sulla confezione
80 pz per ogni cartone
tempo di consegna
5 giorni
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
2.8-74.6L
Marchio
Grow-Green
Origine
China
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
1000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
C Typed carino base vaso di plastica fiore con buono funzione di drenaggio dell'acqua colori e dimensioni differenti per la vostra scelta Base sottile piccola, Pot. Rete Questo tipo di vaso di fiori di vivaio ha una buona funzione di drenaggio dell'acqua, base netta. C tipo vaso di plastica del fiore è piccolo e leggero, è buono per il piccolo vivaio di fiori e crescere. Il tipo C e il tipo AA hanno bordi diversi, l'altra funzione è la stessa. Vaso di fiori colorati è solo per alcune piccole dimensioni. Quelli grandi sono solo il tipo marrone. Non è possibile personalizzare il vaso per fiori, quindi selezionare le dimensioni dalle seguenti schede tecniche. MOQ è piccolo per ogni tipo, ma il prezzo sarà molto diverso se comprare di più. Scheda delle specifiche
Dimensioni dei pozze floreali di tipo AA Abbiamo anche i fiori quadrati Succulent Pots: Dimensioni da 6 cm a 10 cm
Codice prodotto | Confezione (in pz/sacchetto) | Diametro (CM) | Altezza (CM) | Base (CM) | Prezzo(usd/pc) |
C50 | 1000 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 0.016 |
C80 | 1000 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 0.020 |
C90*80 | 1000 | 8.3 | 7 | 6.3 | 0.024 |
C100*90 | 700 | 9.5 | 7.9 | 6.8 | 0.027 |
C110*100 | 500 | 10 | 8.7 | 7.5 | 0.038 |
C110*110 | 500 | 10.5 | 9.2 | 8 | 0.040 |
C120*120 | 500 | 11.7 | 10.6 | 8.7 | 0.044 |
C140*130 | 400 | 13 | 12 | 9.4 | 0.056 |
C140*140 | 400 | 13.2 | 13.7 | 10 | 0.073 |
C150*140 | 300 | 14 | 13.3 | 9.8 | 0.078 |
C160*140 | 300 | 15.1 | 14 | 11 | 0.091 |
C180*160 | 300 | 16 | 13.8 | 11.8 | 0.080 |
C210*200 | 200 | 18 | 15.2 | 13.3 | 0.127 |
C230 | 200 | 20.5 | 16.5 | 15 | 0.196 |
Prezzo EXW, MOQ: 10 pacchetti |