Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Caratteristiche
(1) struttura Spydrx, barre regolabili e facile manutenzione
(2) chip LED di alta qualità: Chip Samsung lm301b
(3) spettro completo: 3000K+5000K+660nm. Sono disponibili altri tipi di spettro personalizzati, UV, IR, 450 nm, picco 660 nm
(4) regolazione a catena: Tramite wifi/touch screen o dimmer con manopola
(4) lunga durata, bassa decadimento ottico, durata superiore a 50.000 ore
(5) varie possibilità di scelta
Applicazione
Stabilimento, serra, Farms, ecc.
Parametro
No | LM-PG06-2400 | LM-PG06-3200 | LM-PG06-4800 | LM-PG06-6400 |
Barre di crescita LED: | 1 strisce | 1 strisce | 2 strisce | 2 strisce |
Discorso luminoso: | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
Spettro: | Spettro completo + IR UV | Spettro completo + IR UV | Spettro completo + IR UV | Spettro completo + IR UV |
PPF: | 552 umoli/s-672 umoli/s. | 736 umol/s-896 umol/s. | 1104 umol/s-1344 umol/s. | 1472 umol/s-1792 umol/s. |
Efficacia PPF: | 2,3 umol/J-2,8 umol/J. | 2,3 umol/J-2,8 umol/J. | 2,3 umol/J-2,8 umol/J. | 2,3 umol/J-2,8 umol/J. |
Potenza in ingresso: | 240 W±5% | 320 W±5% | 480 W±5% | 640 W±5% |
Tensione di ingresso: | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Dimensioni del dispositivo: | 485*250*86MM | 644*250*86MM | 485*750*86MM | 644*750*86MM |
Peso netto/ Peso lordo/CTN | 18 kg (20 kg) | 24 kg (26 kg) | 20 kg (22 kg) | 26 kg (28 kg) |
Altezza di montaggio: | ≥6 pollici | ≥6 pollici | ≥6 pollici | ≥6 pollici |
Durata: | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
Garanzia: | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Certificato: | CE, RoHS |
Vantaggi
1. Barra luminosa in lega di alluminio ad alte prestazioni, dissipazione del calore rapida, illuminazione uniforme, durata fino a 50000 ore.
2. Driver di alimentazione in lega di alluminio senza sfarfallio.
3. Migliore dissipazione del calore rispetto al driver di potenza in plastica
4. Più sano degli stroboscopici che potrebbero causare il tumore cerebrale.
5. Ha piena tensione, alta stabilità, alta precisione, elevata efficienza di trasformazione, funzione di protezione contro i cortocircuiti.
L'uso di guscio alluminoso per una migliore dispersione del calore e una maggiore durata.
6. Abbiamo una vasta esperienza in OEM/ODM.
7. Il rapporto dello spettro completo: Rapporto scientificamente provato dello spettro luminoso completo adatto a diversi stadi
(con altezza diversa dalla pianta) di crescita della pianta e di potenziamento della fotosintesi.








