Informazioni di Base.
Model No.
KIH
materiale della struttura
materiale metallico
Pacchetto di Trasporto
Angle Iron Frame and Human Made Wooden Sheet Box
Specifiche
CCC, ISO, CE
Marchio
DuroWelder
Origine
China
Codice SA
8514400090
Capacità di Produzione
1000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali
1. Modulo di potere semi conduttore europeo adottato di IGBT, del MOSFET e tecnologia avanzata dell'invertitore
2. Ha la funzione della regolazione a tre fasi di tempo rappresentata conservazione-raffreddandosi di riscaldamento-calore. Ancora. Il potere per il riscaldamento e la conservazione del riscaldamento è Disponibile per la regolazione indipendente, che può Essere efficace in qualche modo gestisce la curva del riscaldamento e la temperatura di riscaldamento
3. Completamente - funzionale, comprendere la sovracorrente, sopra tensione, mancanza di acqua, mancanza di fase e l'altre protezione e visualizzazione della condizione dell'errore, che possono fornire l'più Alte affidabilità E durevolezza
4. L'uscita di bassa tensione non presenta il rischio per la sicurezza
5. Il disegno completo del caricamento completo è Disponibile per il funzionamento continuo di 24 ore
1. Modulo di potere semi conduttore europeo adottato di IGBT, del MOSFET e tecnologia avanzata dell'invertitore
2. Ha la funzione della regolazione a tre fasi di tempo rappresentata conservazione-raffreddandosi di riscaldamento-calore. Ancora. Il potere per il riscaldamento e la conservazione del riscaldamento è Disponibile per la regolazione indipendente, che può Essere efficace in qualche modo gestisce la curva del riscaldamento e la temperatura di riscaldamento
3. Completamente - funzionale, comprendere la sovracorrente, sopra tensione, mancanza di acqua, mancanza di fase e l'altre protezione e visualizzazione della condizione dell'errore, che possono fornire l'più Alte affidabilità E durevolezza
4. L'uscita di bassa tensione non presenta il rischio per la sicurezza
5. Il disegno completo del caricamento completo è Disponibile per il funzionamento continuo di 24 ore
Modello no. | KIH-5A | KIH-15A | KIH-15AB | KIH-25A | KIH-25AB | KIH-40AB | KIH-60AB | KIH-80AB | KIH-100AB | KIH-120AB |
Potere di variazione massimo | 5KVA | 15KVA | 15KVA | 25KVA | 25KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
Frequenza di Fluctuatiog | 10-250KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ |
Corrente di riscaldamento | 100-500A | 200-600A | 200-600A | 200-1200A | 200-1200A | 200-1800A | 400-3200A | 400-3800A | 400-4200A | 400-4600A |
Tensione del lavoro | Monofase, 220v, 50HZ-60HZ | Monofase, 220v, 50HZ-60HZ | Monofase, 220v, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ | 3Phases, 380V, 50HZ-60HZ |
L'intervallo di tensione di gestione | 180V-245V | 180V-245V | 180V-245V | 342V-430V | 342V-430V | 342V-430V | 342V-430V | 342V-430V | 342V-430V | 342V-430V |
La portata di acqua di raffreddamento | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 6L/Min | 0.2Mpa, 7L/Min | 0.2Mpa, 9L/Min | 0.2Mpa, 9L/Min | 0.2Mpa, 12L/Min | 0.2Mpa, 12L/Min |
Punto di protezione di temperatura dell'acqua | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C |
Peso netto (chilogrammi) | 21Kg | 26Kg | Parte principale 13Kg Parte del trasformatore 15.5Kg | 35.5Kg | Parte principale 21.5Kg Parte del trasformatore 15.5Kg | Parte principale 33Kg Parte del trasformatore 37Kg | Parte principale 70Kg Parte del trasformatore 48Kg | Parte principale 50Kg Parte del trasformatore 75Kg | Parte principale 70Kg Parte del trasformatore 75Kg | Parte principale 70Kg Parte del trasformatore 78Kg |
Dimensione (mmL× MmW× MmH) | Integrated 180*330*410mm | Integrated 460*200*385mm | Parte principale 480*200*385mm Parte del trasformatore 315*200*350mm | Integrated 480*200*385mm | Parte principale 480*240*400mm Parte del trasformatore 315*200*350mm | Parte principale 556*280*470mm Parte del trasformatore 360*265*365mm | Parte principale 800*470*560mm Parte del trasformatore 500*304*402mm | Parte principale 500*304*402mm Parte del trasformatore 800*470*560mm | Parte principale 800*470*560mm Parte del trasformatore 800*470*560mm | Parte principale 800*470*560mm Parte del trasformatore 800*470*560mm |
Se volete conoscere più Informazioni o avere qualunque domande, metterseli in contatto con prego senza esitazione! |
Telefono delle cellule: 0086 13660413351 |
Rappresentante di vendite: Mr. Kyle Xu |